商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2024-11-29 | IPO后其它轮次 | $800万 | 未透露 | 未透露 | ||
2024-01-22 | 增发 | $725万 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-12-04 | 定向增发 | $120万 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-09-28 | 增发 | $850万 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-06-09 | 增发 | $700万 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-04-05 | IPO后其它轮次 | 未透露 | 未透露 | |||
2022-06-01 | IPO后其它轮次 | $110万 | 未透露 | |||
2021-08-05 | IPO后其它轮次 | $230万 | 未透露 | |||
2021-07-08 | IPO | 未透露 | 未透露 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |