商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2024-02-22 | IPO后其它轮次 | $3.25亿 | 未透露 | |||
2023-12-19 | 增发 | $1.151亿 | 未透露 | 未透露 | ||
2020-05-20 | 增发 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2019-02-21 | IPO后其它轮次 | $3750万 | 未透露 | 未透露 | ||
2018-01-29 | 增发 | $3510万 | 未透露 | 未透露 | ||
2015-06-04 | 增发 | $8800万 | 未透露 | 未透露 | ||
2014-07-28 | IPO | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2013-01-28 | D轮 | $2380万 | 未透露 | |||
2011-02-03 | D轮 | $1400万 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |