分享至
扫码下载
动脉网
动脉新医药
动脉橙果局
VBEF
VBEF发布
动脉生物制造
透皮技术创新联盟TTIA
最新报道
信息源自网络,存在滞后及错误可能,以企业实际情况为准。如需对数据纠错或其他需求咨询,随时联系我们,客服咨询:17725143798
话题类型
打开微信“扫一扫”
点击右上角分享按钮
打开微信“扫一扫”
点击右上角分享按钮
打开微信“扫一扫”
点击右上角分享按钮
没有更多内容了
股东 | 持股比例 | 认缴金额(万元) | 股东类型 |
---|
何公欣 | 0.2558 | RMB¥501.38万 | -- |
苏州建信汉康创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0861 | RMB¥168.75万 | -- |
康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | 0.0574 | RMB¥112.5万 | -- |
杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.1009 | RMB¥197.68万 | -- |
澄迈柯申投资合伙企业(有限合伙) | 0.0816 | RMB¥160万 | -- |
汉康中小企业发展基金(潍坊)合伙企业(有限合伙) | 0.0722 | RMB¥141.43万 | -- |
ZHANG YUANCHAO | 0.0609 | RMB¥119.31万 | -- |
GU ZI-QIANG | 0.0609 | RMB¥119.31万 | -- |
上海以康二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0271 | RMB¥53.04万 | -- |
邵国航 | 0.018 | RMB¥35.36万 | -- |
暂无筛选结果 |
时间 | 变更类型 | 变更前 | 变更后 |
---|
2023-02-02 | 注册资本(金)变更 | 183.2400万人民币 | 196.400万人民币(+8.69546%) |
2023-02-02 | 投资人(股权)变更 | 上海柯申医药科技合伙企业(有限合伙);苏州工业园区涌望投资中心(有限合伙);杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙);邵国航;潍坊汉康创业投资合伙企业(有限合伙);[退出]上海以康二期股权投资合伙企业(有限合伙);ZHANGYUANCHAO;宏海君达(广州)投资合伙企业(有限合伙);GUZI-QIANG;李坦;上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙);上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙);何公欣;康龙化成(北京)新药技术股份有限公司;浙江奥翔药业股份有限公司;苏州建信汉康创业投资合伙企业(有限合伙) | 李坦;康龙化成(北京)新药技术股份有限公司;苏州工业园区涌望投资中心(有限合伙);上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙);上海以康二期股权投资合伙企业(有限合伙);何公欣;上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙);ZHANGYUANCHAO;汉康中小企业发展基金(潍坊)合伙企业(有限合伙);[新增]浙江奥翔药业股份有限公司;苏州建信汉康创业投资合伙企业(有限合伙);邵国航;杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙);GUZI-QIANG;宏海君达(广州)投资合伙企业(有限合伙);澄迈柯申投资合伙企业(有限合伙);[名称变更]澄迈柯信投资合伙企业(有限合伙);[新增]澄迈柯诚投资合伙企业(有限合伙);[新增]澄迈柯泰投资合伙企业(有限合伙)[新增] |
2023-02-02 | 投资人变更(包括出资 | 上海柯申医药科技合伙企业(有限合伙)货币16.万人民币;苏州工业园区涌望投资中心(有限合伙)货币35.36万人民币;杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙)货币197.68万人民币;邵国航货币35.36万人民币;潍坊汉康创业投资合伙企业(有限合伙)货币141.430万人民币;上海以康二期股权投资合伙企业(有限合伙)货币53.4万人民币;ZHANGYUANCHAO货币119.31万人民币;宏海君达(广州)投资合伙企业(有限合伙)货币35.36万人民币;GUZI-QIANG货币119.31万人民币;李坦货币35.36万人民币;上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙)货币26.52万人民币;上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)货币26.52万人民币;何公欣货币51.38万人民币;康龙化成(北京)新药技术股份有限公司货币112.500万人民币;浙江奥翔药业股份有限公司货币35.36万人民币;苏州建信汉康创业投资合伙企业(有限合伙)货币168.750万人民币 | 李坦货币35.36万人民币;康龙化成(北京)新药技术股份有限公司货币112.5万人民币;苏州工业园区涌望投资中心(有限合伙)货币35.36万人民币;上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)货币26.52万人民币;上海以康二期股权投资合伙企业(有限合伙)货币53.40万人民币;何公欣货币51.38万人民币;上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙)货币26.52万人民币;ZHANGYUANCHAO货币119.31万人民币;汉康中小企业发展基金(潍坊)合伙企业(有限合伙)货币141.43万人民币;浙江奥翔药业股份有限公司货币35.36万人民币;苏州建信汉康创业投资合伙企业(有限合伙)货币168.75万人民币;邵国航货币35.36万人民币;杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙)货币197.68万人民币;GUZI-QIANG货币119.3100万人民币;宏海君达(广州)投资合伙企业(有限合伙)货币35.36万人民币;澄迈柯申投资合伙企业(有限合伙)货币160.万人民币;澄迈柯信投资合伙企业(有限合伙)货币39.2万人民币;澄迈柯诚投资合伙企业(有限合伙)货币39.2万人民币;澄迈柯泰投资合伙企业(有限合伙)货币78.4万人民币 |
2023-02-02 | 投资者名称(姓名)变更 | 上海柯申医药科技合伙企业(有限合伙);苏州工业园区涌望投资中心(有限合伙);杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙);邵国航;潍坊汉康创业投资合伙企业(有限合伙);上海以康二期股权投资合伙企业(有限合伙);ZHANGYUANCHAO;宏海君达(广州)投资合伙企业(有限合伙);GUZI-QIANG;李坦;上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙);上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙);何公欣;康龙化成(北京)新药技术股份有限公司;浙江奥翔药业股份有限公司;苏州建信汉康创业投资合伙企业(有限合伙) | 李坦;康龙化成(北京)新药技术股份有限公司;苏州工业园区涌望投资中心(有限合伙);上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙);上海以康二期股权投资合伙企业(有限合伙);何公欣;上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙);ZHANGYUANCHAO;汉康中小企业发展基金(潍坊)合伙企业(有限合伙);浙江奥翔药业股份有限公司;苏州建信汉康创业投资合伙企业(有限合伙);邵国航;杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙);GUZI-QIANG;宏海君达(广州)投资合伙企业(有限合伙);澄迈柯申投资合伙企业(有限合伙);澄迈柯信投资合伙企业(有限合伙);澄迈柯诚投资合伙企业(有限合伙);澄迈柯泰投资合伙企业(有限合伙) |
2023-02-02 | 董事备案 | 张超[退出]ZHANGYUANCHAOGUZI-QIANGWENCHEN | ZHANGYUANCHAO张银成[新增]GUZI-QIANGWENCHEN |
2021-10-18 | 章程备案 | 2021-06-1章程备案 | 2021-07-2章程备案 |
2021-10-18 | 投资人(股权)变更 | 上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙);宏海君达(广州)投资合伙企业(有限合伙);邵国航;ZHANGYUANCHAO;何公欣;浙江奥翔药业股份有限公司;上海柯申医药科技合伙企业(有限合伙);GUZI-QIANG;上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙);苏州工业园区涌望投资中心(有限合伙);康龙化成(北京)新药技术股份有限公司;杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙);潍坊汉康创业投资合伙企业(有限合伙);苏州建信汉康创业投资合伙企业(有限合伙);李坦 | 上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙);ZHANGYUANCHAO;上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙);苏州建信汉康创业投资合伙企业(有限合伙);康龙化成(北京)新药技术股份有限公司;GUZI-QIANG;浙江奥翔药业股份有限公司;宏海君达(广州)投资合伙企业(有限合伙);李坦;苏州工业园区涌望投资中心(有限合伙);潍坊汉康创业投资合伙企业(有限合伙);上海柯申医药科技合伙企业(有限合伙);邵国航;何公欣;杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙);上海以康二期股权投资合伙企业(有限合伙)[新增] |
2021-10-18 | 注册资本(金)变更 | 175.200万人民币 | 183.2400万人民币(+3.351%) |
2021-06-30 | 董事备案 | ZHANGYUANCHAO苑全红[退出]GUZI-QIANG戴奕人[退出] | ZHANGYUANCHAOGUZI-QIANG张超[新增]WENCHEN[新增] |
2021-06-30 | 监事备案 | 马立行 | 马立行戴奕人[新增]陈佳琳[新增] |
暂无筛选结果 |
暂无相关公告
公司名称 | 简要介绍 | 地区 | 成立时间 | 当前轮次 | 最新获投时间 | 融资金额 | 投资方 | 选择对比 |
---|
化学药研发、制造商 | 中国-江苏 | 2009-04-17 | 新三板定增 | 2023-03-10 | RMB¥1000万 | |||
小分子抑制剂开发商 | 美国-加利福尼亚州 | -- | 未公开 | -- | 未透露 | 未透露 | ||
药品制造商 | 美国 | -- | 未公开 | -- | 未透露 | 未透露 | ||
药物制造商 | 美国-蒙大拿州 | 1982-01-01 | 未公开 | -- | 未透露 | 未透露 | ||
小分子药物研发商 | 中国-江苏 | 1991-11-15 | 战略融资 | 2021-04-01 | 未透露 | |||
成药及原料药研发商 | 中国-香港 | 1992-06-16 | IPO | 1994-06-21 | 未透露 | 未透露 | ||
药品研发、生产、销售商 | 中国-上海 | 1992-07-22 | IPO | 1992-08-20 | RMB¥8640万 | 未透露 | ||
综合性医药产业集团 | 中国-湖北 | 1993-03-30 | IPO后其它轮次 | 2024-01-16 | RMB¥14.82亿 | |||
高科技医药新产品研发商 | 中国-湖南 | 1993-07-08 | 未公开 | -- | 未透露 | 未透露 | ||
高端特色仿创药研发、生产商 | 中国-上海 | 1994-06-08 | 未公开 | -- | 未透露 | 未透露 |
暂无筛选结果 |
暂无相关招股书
暂无相关产品
暂无相关财务数据
暂无相关中标项目
暂无相关采购项目
商务合作
动脉网APP