商务合作
动脉网APP
日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2019-07-30 | 新三板定增 | RMB¥1.23亿 | 未透露 | |||
2019-01-14 | 新三板定增 | RMB¥4200万 | 未透露 | |||
2018-06-13 | 新三板定增 | RMB¥722万 | 未透露 | |||
2017-05-04 | 新三板定增 | RMB¥6750万 | 未透露 | |||
2016-08-18 | 新三板 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2015-11-23 | 战略融资 | 未透露 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |