商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2025-10-22 | IPO后其它轮次 | $5亿 | 未透露 | |||
2024-09-12 | IPO后其它轮次 | $2.35亿 | 未透露 | 未透露 | ||
2024-06-03 | IPO后其它轮次 | $2亿 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-03-03 | IPO后其它轮次 | $4.995亿 | 未透露 | 未透露 | ||
2022-08-09 | IPO后其它轮次 | $9990万 | 未透露 | 未透露 | ||
2021-05-12 | IPO后其它轮次 | $7500万 | 未透露 | 未透露 | ||
2020-01-23 | IPO后其它轮次 | $880万 | 未透露 | 未透露 | ||
2019-12-06 | IPO后其它轮次 | $5000万 | 未透露 | 未透露 | ||
2018-08-16 | IPO后其它轮次 | $1200万 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |