【产品获批︱上海首证,外骨骼康复机器人巨头爱布加码中国】
上海爱布公司研发的EA-II外骨骼康复机器人获批上市,该机器人可助下肢瘫痪患者行走,满足巨大康复需求。相比传统固定式机器人,其穿戴式设计更轻便自由,技术更尖端,已获批应用于临床,市场潜力大。(摘要由动脉网AI生成)
(医疗器械商业评论等1家媒体报道)
分享至
扫码下载
动脉网
动脉新医药
动脉橙果局
VBEF
VBEF发布
动脉生物制造
透皮技术创新联盟TTIA
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
---|
暂无数据 |
信息源自网络,存在滞后及错误可能,以企业实际情况为准。如需对数据纠错或其他需求咨询,随时联系我们,客服咨询:17725143798
话题类型
打开微信“扫一扫”
点击右上角分享按钮
打开微信“扫一扫”
点击右上角分享按钮
打开微信“扫一扫”
点击右上角分享按钮
没有更多内容了
股东 | 持股比例 | 认缴金额(万元) | 股东类型 |
---|
暂无数据 |
时间 | 变更类型 | 变更前 | 变更后 |
---|
暂无数据 |
公司名称 | 简要介绍 | 地区 | 成立时间 | 当前轮次 | 最新获投时间 | 融资金额 | 投资方 | 选择对比 |
---|
智能康复类机器人产品研发商 | 中国-广东 | 2017-08-09 | 未公开 | 2023-02-13 | 数千万人民币 | |||
机器人制造商 | 中国-黑龙江 | 2014-12-22 | A轮 | 2018-02-09 | 未透露 | |||
康复机器人研发商 | 中国-黑龙江 | 2015-05-12 | B轮 | 2018-06-19 | 未透露 | |||
康复训练产品研发商 | 中国-北京 | 2016-07-04 | A轮 | 2022-11-02 | 数千万人民币 | |||
医疗康复机器人研发商 | 中国-广东 | 2016-09-23 | 战略融资 | 2022-02-23 | 数千万人民币 | |||
AI+数智化康复产品研发、生产商 | 中国-广东 | 2022-04-26 | A轮 | 2024-06-12 | 未透露 | |||
医疗机器人制造商 | 美国-马萨诸塞州 | 2004-09-01 | 增发 | 2024-01-19 | $600万 | 未透露 | ||
高端AI智能康复设备研发、生产、销售及服务提供商 | 中国-广东 | 2015-03-11 | 未公开 | -- | 未透露 | 未透露 | ||
智能机器人开发商 | 中国-上海 | 2015-07-30 | E轮 | 2025-01-08 | RMB¥8亿 | |||
康复机器人研发生产商 | 中国-上海 | 2015-10-14 | B轮 | 2023-02-15 | RMB¥1亿 |
暂无筛选结果 |
暂无相关招股书
暂无相关产品
暂无相关财务数据
暂无相关中标项目
暂无相关采购项目
商务合作
动脉网APP