商务合作
动脉网APP
日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2016-12-21 | 新三板定增 | RMB¥1.96亿 | 未透露 | |||
2016-04-01 | 新三板定增 | RMB¥5460万 | 未透露 | |||
2016-01-18 | 新三板定增 | 数千万人民币 | 未透露 | |||
2015-07-29 | 新三板 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2014-10-08 | D轮 | RMB¥7000万 | 未透露 | |||
2012-11-30 | C轮 | 未透露 | 未透露 | |||
2012-09-18 | B轮 | RMB¥4382万 | 未透露 | |||
2011-06-17 | A轮 | RMB¥3702万 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |